<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLANGFIGUREN</title>
	<atom:link href="http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klangfiguren.com</link>
	<description>Reaktive Und Generative Visuals &#124; Projektionen &#124; Installationen und Interaction Design aus Köln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 18:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Artikel Weave</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=268&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artikel-weave</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[In der brandneuen Juli Ausgabe der weave ist ein kurzer Artikel über unser letztes Projekt. Das Kinect gestützte Interface: Kreek]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der brandneuen Juli Ausgabe der weave ist ein kurzer Artikel über unser letztes Projekt. Das Kinect gestützte Interface: Kreek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation #03</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=264&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installation-03</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Auf gemappte Papierbögen werden später die Besucher in klassische Urlaubsmotive eingebunden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf gemappte Papierbögen werden später die Besucher in klassische Urlaubsmotive eingebunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau Installation #03</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=260&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufbau-installation-03</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Aufbau der Installation #03 für die Ausstellung: Temporales. im Kunsthaus Rhenania Köln.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufbau der Installation #03 für die Ausstellung: Temporales. im Kunsthaus Rhenania Köln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation #02</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=256&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installation-02</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Fertige Installation #02. Die reaktive Fotocollage erkennt die Gesichter der Besucher vor dem Ausstellungsraum und generiert beim betreten der Räumlichkeiten in Echtzeit die Projektion.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fertige Installation #02. Die reaktive Fotocollage erkennt die Gesichter der Besucher vor dem Ausstellungsraum und generiert beim betreten der Räumlichkeiten in Echtzeit die Projektion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau Installation #02</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=252&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufbau-installation-02</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Aufbau der Ausstellung in einem leerstehenden Krankenhaus in Magdeburg. Die reaktive Installation erkennt die Gesichter der Besucher und generiert aus diesen in Echtzeit die Projektion.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufbau der Ausstellung in einem leerstehenden Krankenhaus in Magdeburg. Die reaktive Installation erkennt die Gesichter der Besucher und generiert aus diesen in Echtzeit die Projektion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel Weave</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=273&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artikel-weave-2</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren erfreuliche Nachrichten in der Post! Ein kurzer Artikel über unsere Installation cluttAR ist in der neuen Weave erschienen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute waren erfreuliche Nachrichten in der Post! Ein kurzer Artikel über unsere Installation cluttAR ist in der neuen Weave erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreek</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=249&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreek-4</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsentation des fertigen Kreek Prototypen 2.1. Es werden drei Beispielanwendungen getestet und präsentiert&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Präsentation des fertigen Kreek Prototypen 2.1. Es werden drei Beispielanwendungen getestet und präsentiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreek</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=246&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreek-3</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Erste Reaktionstests von Kreek laufen an. Das Multitouch reagiert wie geplant auf mehrere Druckstellen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Reaktionstests von Kreek laufen an. Das Multitouch reagiert wie geplant auf mehrere Druckstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreek</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=243&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreek-2</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Probeaufbau für Kreek steht&#8230; heute liefen die ersten Test mit der Umleitung des Beamers über eine Spiegelhalterung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Probeaufbau für Kreek steht&#8230; heute liefen die ersten Test mit der Umleitung des Beamers über eine Spiegelhalterung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vishop Magazine</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=225&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vishop-magazine</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist ein kleiner Bericht über unser reaktives Schaufenster zu den PASSAGEN 2012 auf der Seite des spanischen Vishop Magazine erschienen. Link: vishopmag.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist ein kleiner Bericht über unser reaktives Schaufenster zu den PASSAGEN 2012 auf der Seite des spanischen Vishop Magazine erschienen.</p>
<p>Link:<br />
<a href="http://vishopmag.com/escaparatismo/09/circulos-puntos-y-lineas-en-el-escaparate" target="_blank">vishopmag.com</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreek</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=239&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreek</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Versuche zu unserem neuen Projekt Kreek haben begonnen &#8211; das Kinect gesteuerte Interface soll ein Multitouchinteface werden, welches auch in die Tiefe steuerbar ist und somit auf Druck reagiert. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Versuche zu unserem neuen Projekt Kreek haben begonnen &#8211; das Kinect gesteuerte Interface soll ein Multitouchinteface werden, welches auch in die Tiefe steuerbar ist und somit auf Druck reagiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTE Creative</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=232&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arte-creative</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem sind wir mit zwei Arbeiten bei ARTE Creative vetreten&#8230; Link: creative.arte.tv &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem sind wir mit zwei Arbeiten bei ARTE Creative vetreten&#8230;</p>
<p>Link:<br />
<a href="http://creative.arte.tv/de/space/Klangfiguren/messages/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">creative.arte.tv</a>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping Around</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=203&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mappingaround-com</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem sind wir mit zwei älteren Projekten auf der Internetplattform Mapping Around vertreten. Link: www.mappingaround.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem sind wir mit zwei älteren Projekten auf der Internetplattform Mapping Around vertreten.</br></br></p>
<p>Link:</br><a href="http://www.mappingaround.com/category/artists/klangfiguren/" target="_blank"><br />
www.mappingaround.com</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cluttAR 1.0</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=154&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cluttar-1-0-2</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Version von cluttAr ist fertig&#8230; Weitere Infos auf unserer normalen Projektseite. Videodokumentation gibt es unter: http://vimeo.com/36694369]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Version von cluttAr ist fertig&#8230; Weitere Infos auf unserer normalen Projektseite.</p>
<p></br></br><br />
Videodokumentation gibt es unter:</br><br />
<a href="http://vimeo.com/36694369" title="http://vimeo.com/36694369">http://vimeo.com/36694369</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22birds</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=141&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=22birds</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Den dritten Tag in Folge läuft die Installation in der Gladbacherstrasse jetzt schon&#8230; Videodokumentation gibt es unter: http://vimeo.com/35604586]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den dritten Tag in Folge läuft die Installation in der Gladbacherstrasse jetzt schon&#8230;</p>
<p></br></br><br />
Videodokumentation gibt es unter:</br><br />
<a href="http://vimeo.com/35604586" title="http://vimeo.com/35604586">http://vimeo.com/35604586</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22birds Test</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=129&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passagen-2012-test</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute mit den ersten Tests für das reaktive Schaufenster des Designer Stores 22birds begonnen. Ziel ist es, dass Passanten in der Woche der PASSAGEN 2012 auf die Projektion und Animationen einwirken können&#8230; Videodokumentation gibt es unter: http://vimeo.com/35604586]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben heute mit den ersten Tests für das reaktive Schaufenster des Designer Stores 22birds begonnen. Ziel ist es, dass Passanten in der Woche der PASSAGEN 2012 auf die Projektion und Animationen einwirken können&#8230;</p>
<p></br></br><br />
Videodokumentation gibt es unter:</br><br />
<a href="http://vimeo.com/35604586" title="http://vimeo.com/35604586">http://vimeo.com/35604586</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi Monitor Projektion</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=38&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=38</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Wir sind in der Lage drei Projektionsflächen zu koppeln und somit mit drei Monitoren bzw. drei Beamern ein großes Gesamtbild zu bespielen. Die ersten Test laufen&#8230; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Wir sind in der Lage drei Projektionsflächen zu koppeln und somit mit drei Monitoren bzw. drei Beamern ein großes Gesamtbild zu bespielen. Die ersten Test laufen&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau Sportmuseum</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=89&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufbau-sportmuseum</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 01:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Der Aufbau im Sport &#038; Olymia Museum hat begonnen. Die 12 Beamer werden gehangen und die Projektionen ausgerichtet&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Der Aufbau im Sport &#038; Olymia Museum hat begonnen. Die 12 Beamer werden gehangen und die Projektionen ausgerichtet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinrhythmik in der Halle Deutz Air</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=74&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rheinrhythmik-in-der-halle-deutz-air</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 01:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend ist es endlich mal wieder soweit und wir bespielen die 3&#215;3 Bildschmirmwand, diesmal in der Halle Deutz Air.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend ist es endlich mal wieder soweit und wir bespielen die 3&#215;3 Bildschmirmwand, diesmal in der Halle Deutz Air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beamer Sportmuseum</title>
		<link>http://www.klangfiguren.com/?p=94&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beamer-sportmuseum</link>
		<comments>http://www.klangfiguren.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangfiguren.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind die ersten Beamer und Datenplatten fürs Sport &#038; Olympia Museum gekommen. Wirkt alles sehr eindrucksvoll alles so aufgereit&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sind die ersten Beamer und Datenplatten fürs Sport &#038; Olympia Museum gekommen. Wirkt alles sehr eindrucksvoll alles so aufgereit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangfiguren.com/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
